Contate-nos
- 1st Edifício de Jinqiao Internacional, Fengdong Novo Cidade, xi'an, Shaanxi, China
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Liga de cobre de latão amarelo UNS C26800
Liga de cobre de latão amarelo UNS C26800
Latão amarelo 66 por cento
Faixa: ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Descrição
Liga de cobre de latão amarelo UNS C26800
Latão Amarelo 66 por cento tem uma excelente capacidade de ser trabalhado a frio. As ligas de latão são ligas de cobre-zinco que as tornam mais fortes e duráveis do que as ligas de cobre. As ligas com altos níveis de zinco são amareladas, enquanto as com menos zinco começam a ficar avermelhadas e às vezes são chamadas de latão vermelho.
Equivalente: CuZn33, CW506L, EN 2.0280
UNS C26800 Composição Química
| Elemento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Zn | Fé | |
| (1) Cu mais Soma dos Elementos Nomeados 99,7% min. | ||||
| Mín. (por cento) | 64.0 | |||
| Máx. (por cento) | 68.5 | 0.09 | Rem | 0.05 |
| Forma | Temperamento | Código de Temperamento | Resistência à tracção (ksi) | YS-0.5 por cento Ext (ksi) | Alongamento (por cento) | Escala Rockwell B | Escala Rockwell F | Escala Rockwell 30T | Força de cisalhamento (ksi) | Resistência à Fadiga** (ksi) | Trabalho a Frio (por cento) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos Planos | 1/2 duro | H02 | 61 Tipo | 50 Tipo | 23 Tipo | 70 Tipo | 65 Tipo | 40 Tipo | |||
| 1/4 duro | H01 | 54 Tipo | 40 Tipo | 43 Tipo | 55 Tipo | 54 Tipo | 36 Tipo | ||||
| 1/8 duro | H00 | 50 Tipo | 35 Tipo | 50 Tipo | 50 Tipo | 50 Tipo | |||||
| Extra Duro | H06 | 85 Tipo | 62 Tipo | 5 Tipo | 87 Tipo | 74 Tipo | 45 Tipo | ||||
| Duro | H04 | 74 Tipo | 60 Tipo | 8 Tipo | 80 Tipo | 70 Tipo | 43 Tipo | 14 Tipo | |||
| Tamanho de grão nominal 0,015 mm | OS015 | 53 Tipo | 22 Tipo | 54 Tipo | 78 Tipo | 43 Tipo | |||||
| Tamanho de grão nominal 0,025 mm | OS025 | 51 Tipo | 19 Tipo | 55 Tipo | 72 Tipo | 36 Tipo | |||||
| Tamanho de grão nominal 0,035 mm | OS035 | 49 Tipo | 17 Tipo | 57 Tipo | 68 Tipo | 31 Tipo | 34 Tipo | ||||
| Tamanho de grão nominal 0,050 mm | OS050 | 47 Tipo | 15 Tipo | 62 Tipo | 64 Tipo | 26 Tipo | |||||
| Tamanho de grão nominal 0,070 mm | OS070 | 46 Tipo | 14 Tipo | 65 Tipo | 58 Tipo | 15 Tipo | 32 Tipo | 12 Tipo | |||
| Primavera | H08 | 91 Tipo | 62 Tipo | 3 Tipo | 90 Tipo | 76 Tipo | 47 Tipo | 20 Tipo | |||
| Haste | 1/8 duro | H00 | 55 Tipo | 40 Tipo | 48 Tipo | 55 Tipo | 36 Tipo | 6 | |||
| Tamanho de grão nominal 0,050 mm | OS050 | 48 Tipo | 16 Tipo | 65 Tipo | 65 Tipo | 34 Tipo | |||||
| Arame | 1/2 duro | H02 | 88 Tipo | 15 Tipo | |||||||
| 1/4 duro | H01 | 70 Tipo | 20 Tipo | 42 Tipo | 22 Tipo | ||||||
| 1/8 duro | H00 | 58 Tipo | 35 Tipo | 38 Tipo | |||||||
| Extra Duro | H06 | 120 Tipo | 4 Tipo | 60 Tipo | |||||||
| Duro | H04 | 110 Tipo | 8 Tipo | 55 Tipo | |||||||
| Tamanho de grão nominal 0,035 mm | OS035 | 50 Tipo | 60 Tipo | 34 Tipo | |||||||
| Primavera | H08 | 128 Tipo | 3 Tipo | 60 Tipo | |||||||
| * Medido à temperatura ambiente, 68 graus F (20 graus). ** Resistência à fadiga: 100 x 106ciclos, a menos que indicado como [N] x 106. | |||||||||||
| Liga | Processo | Tamanho (mm) | ||
| Grossura | Largura | Comprimento | ||
| C26800 | Laminação a quente | 4-8 | 600-2000 | Menor ou igual a 4000 |
| 8-60 | 600-3000 | Menor ou igual a 6000 | ||
| >60-120 | 600-2000 | Menor ou igual a 4000 | ||
| Laminação a frio | 0.3-0.5 | Menor ou igual a 600 | Menor ou igual a 2000 | |
| >0.5-3.0 | Menor ou igual a 1000 | Menor ou igual a 3000 | ||
| >3.0-10 | Menor ou igual a 3000 | Menor ou igual a 6000 | ||
Folha:ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Haste: ASTM B36, SAE J463, J461, ASTM B927
Tubo:ASTM B587, JIS H3320
Perfil:ASTM B927
Tag: uns c26800 liga de cobre de latão amarelo, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, comprar, vender
Você pode gostar também












