Contate-nos
- 1st Edifício de Jinqiao Internacional, Fengdong Novo Cidade, xi'an, Shaanxi, China
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Canal C de aço inoxidável 316
1. Tamanho(mm) H×B:4x20--200x100mm
2. Espessura: 1,79-35,8mm
3. Superfície: Brilhante, descascado, CNC usinado, polido, preto etc
Descrição
Canal C de aço inoxidável 316
É uma forma de canal inoxidável laminado a quente com cantos de raio interno que é ideal para todas as aplicações estruturais onde é necessária maior resistência à resistência à corrosão e maior.
Possui um acabamento durável e granulado de moinho que é amplamente utilizado para todos os tipos de projetos de fabricação que estão expostos aos elementos - ambientes químicos, ácidos, água doce e água salgada.
Informações sobre produtos
Nome | Canal C de aço inoxidável 316 | |||||
Padrão | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS | |||||
Tamanho | De acordo com sua exigência. | |||||
Comprimento | 6m,9m,12m ou conforme necessário | |||||
Original | Tisco, Baosteel, etc. | |||||
Superfície | Brilhante, descascado, CNC usinado, polido, preto etc, ou como pedido | |||||
Aplicação | Arquitetura e estrutura de engenheiros, indústria, etc. | |||||
Tempo de entrega | Geralmente dentro de 25 dias, de acordo com o q'ty. | |||||
Pacote | Boa qualidade e caixa de madeira fumigada, pode proteger melhor o Canal. | |||||
Tamanho padrão e peso da unidade:
Tamanho(mm) | Espessura (mm) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
40×20 | 1.79 | ||||||||
50×25 | 2.27 | ||||||||
60×30 | 2.74 | 3.56 | 4.37 | 5.12 | |||||
70×35 | 3.23 | 4.21 | 5.17 | 6.08 | |||||
80×40 | 3.71 | 4.84 | 5.96 | 7.03 | |||||
90×45 | 4.25 | 5.55 | 6.83 | 8.05 | |||||
100×50 | 4.73 | 6.18 | 7.62 | 8.98 | 10.3 | 11.7 | 13.0 | 41.2 | |
120×60 | 9.20 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | |||||
130×65 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | |||
140×70 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | ||||
150×75 | 13.9 | 16.0 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | |||
160×80 | 14.8 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | |||
180×90 | 16.7 | 19.4 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 32.0 | |||
200×100 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.2 | 35.8 | |||
Composição química /% | |||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | - | ||||||
316 | ≤0.08 | ≤1 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0 ~14.0 | 16.0~18.0 | 2.00-3.00 | — | ||||||
Força de rendimento σ0.2/Mpa | Resistência à tração/Mpa | Alongamento δ5/% | HBS | HRB | HV | ||||||||||
316 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | |||||||||

Envie um e-mail para:sxthsteel@sxth-group.compara saber mais sobre 316 Canal C de aço inoxidável.
Tag: 316 aço inoxidável c canal, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, compra, à venda
Você pode gostar também












